| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 19:13:42 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 1.185 | 10,84% |
Eleito | 2 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 891 | 8,15% |
Eleito | 3 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 863 | 7,89% |
Eleito | 4 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 641 | 5,86% |
Eleito | 5 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 413 | 3,78% |
Média | 6 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 341 | 3,12% |
Eleito | 7 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 332 | 3,04% |
Eleito | 8 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 215 | 1,97% |
Eleito | 9 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 214 | 1,96% |
Eleito | 10 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 209 | 1,91% |
Eleito | 11 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 193 | 1,77% |
Eleito | 12 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 189 | 1,73% |
Média | 13 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 140 | 1,28% |
Eleito | 14 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 115 | 1,05% |
Eleito | 15 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 66 | 0,60% |
Eleito | 16 | 20456 | ZECA | PSC | 54 | 0,49% |
Eleito | 17 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 52 | 0,48% |
Eleito | 18 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 52 | 0,48% |
Eleito | 19 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 39 | 0,36% |
Eleito | 20 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 37 | 0,34% |
Eleito | 21 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 35 | 0,32% |
Eleito | 22 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 24 | 0,22% |
Eleito | 23 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 13 | 0,12% |
Média | 24 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 12 | 0,11% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 12.099 | | Total de seções | 59 | | Votos brancos | 673 (5,56%) | | Seções apuradas | 59 (100,00%) | | Votos nulos | 495 (4,09%) | | Eleitorado | 15.401 | | Votos válidos | 10.931 (90,35%) | | Eleitorado apurado | 15.401 (100,00%) | | Votos nominais | 9.666 (88,43%) | | Comparecimento | 12.099 (78,56%) | | Votos legenda | 1.265 (11,57%) | | Abstenção | 3.302 (21,44%) | |
|
|